PORTATIL LENOVO V14-IIL I5-1035G1 8GB 256GB 14″ W10H
Lenovo V V14, Intel Core i5 de 10ma Generación, 1 GHz, 35,6 cm (14″), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 256 GB
663,00 €
Productividad y seguridad mejoradas Por un lado, las opciones de almacenamiento dual y la rajeta gráfica* independiente opcional NVIDIA contribuyen a mejorar la productividad; por otro, el módulo de plataforma segura (TPM) 2.0 (firmware)mantiene el trabajo resultante seguro mediante el cifrado de datos y contraseñas.* Solo disponible en la plataforma Intel Core de 8. generación Estilo visual El diseño contemporáneo de este elegante portátil gris acero le da un aspecto y una sensación de primera calidad. En especial, la cubierta opcional de laminado en molde (IMR) con lneas texturizadas y su cuerpo fino se adapta a tus viajes cuando estés fuera de la oficina. La pantalla opcional FHD con resolución 1920x1080 de 35,56cm (14"), ahora con marcos laterales ms estrechos para una mejor experiencia visual, muestra colores maravillosos y aporta claridad a los videos, imágenes y texto. Fiabilidad extrema Hemos sometido este portátil a pruebas de fiabilidad y durabilidad en ocho condiciones extremas: prueba de noche, prueba de vibración, prueba de teclado dentro del sistema, prueba de vida de las bisagras, prueba de fiabilidad del ventilador, prueba de desgaste del panel, prueba de temperatura de funcionamiento y prueba de presión. Est preparado para cualquier circunstancia a la que pueda verse sometido en tu negocio. Asistencia organizativa Comienza con Windows 10 Pro, que incluye el asistente personal Cortana. No tendrás que andar buscando documentos, fotos o reuniones; deja que Cortana se encargue de ello. Si integras Cortana con el calendario, podrás buscar archivos por fecha y participantes, en lugar de tener que recordar el nombre de cada archivo.
- Fabricante: Lenovo
- Código del fabricante: 82C400U2SP
- Código interno: PT0401719
Especificaciones Técnicas | |
Brillo de pantalla | 220 cd / m |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
Pantalla táctil | ![]() |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Retroiluminación LED | ![]() |
Superficie de la pantalla | Mate |
Tipo de pantalla | TN |
Tipo HD | Full HD |
Procesador | |
Cach del procesador | 6 MB |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel Core i5 de 10ma Generacin |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 1,2 GHz |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0,7 GHz |
Frecuencia del procesador | 1 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 3,6 GHz |
Modelo del procesador | i5-1035G1 |
Numero de núcleos de procesador | 4 |
Potencia de diseño térmico configurable-alta | 25 W |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 13 W |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Numero de puertos HDMI | 1 |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Versión HDMI | 1.4b |
Memoria | |
Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 20 GB |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Peso y dimensiones | |
Altura | 19,9 mm |
Ancho | 327,1 mm |
Peso | 1,6 kg |
Profundidad | 241 mm |
Control de energía | |
Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Audio | |
Micrófono incorporado | ![]() |
Numero de altavoces incorporados | 2 |
número de micrófonos | 1 |
Potencia de altavoz | 1,5 W |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Teclado | |
Diseño de teclado | QWERTY |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Retroiluminación de teclado | ![]() |
Teclado numérico | ![]() |
Teclado resistente a líquidos | ![]() |
Conexión | |
Bluetooth | ![]() |
Conexión a red mvil | ![]() |
Estndar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet | ![]() |
Tipo de antena | 1×1 |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
WWAN | ![]() |
Seguridad | |
Lector de huella digital | ![]() |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Protección mediante contraseña | ![]() |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | ErP Lot 3 |
Software | |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Espaol |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Software de prueba | Microsoft Office |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | ![]() |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,3 MP |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Interfaces del SDD | NVMe 3.0,PCI Express |
SDD, capacidad | 256 GB |
Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC,SD,SDHC,SDXC |
Tipo de unidad óptica | ![]() |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Batería | |
Autónoma | 6 h |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 35 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Gráficos | |
4K soporte de adaptador gráfico incorporado | ![]() |
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Adaptador gráfico compatible con Open GL | ![]() |
Adaptador gráfico incorporado | ![]() |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics |
Características especiales del procesador | |
Configuración de CPU (mximo) | 1 |
Estados de inactividad | ![]() |
Execute Disable Bit | ![]() |
Extensiones de protección de software Intel (Intel SGX) | ![]() |
Intel 64 | ![]() |
Intel TSX-NI | ![]() |
Opciones integradas disponibles | ![]() |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP) | ![]() |
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
Tecnología de virtualización Intel (VT-x) | ![]() |
Tecnología Trusted Execution de Intel | ![]() |
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
Diseño | |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Nombre del color | Iron Grey |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Tipo de producto | Portátil |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | RoHS |
Los mejores precios FIBRA Y MÓVIL
En Siver Computer, somos proveedores de las marcas más competitivas en comunicaciones, además de nuestros servicios de reparación y recarga de teléfonos móviles.
Siver Computer, informática y tecnología
Encuentra tu tienda de informática en Tafalla:

Siver Computer
Avenida Sangüesa 8 - 31300 Tafalla
Telf: 948 70 28 51