MONITOR DELL 21.5 1080P 100HZ VA FLICKER FREE LOW BLUE LIGHT VESA HDMI
Disfruta de una alta frecuencia de actualizacion de 100 Hz mientras trabajas con una experiencia de visualizacion de 3 estrellas certificada por TV Rheinland, junto con ComfortView Plus.
La frecuencia de actualizacion de 100 Hz reduce el parpadeo, suaviza la experiencia de desplazamiento y ofrece un movimiento mads estable.
79,90 €
DESCRIPCIÓN
Disfruta de las tareas cotidianas con este monitor de 21,5 pulgadas, con una frecuencia de actualizacion fluida de 100 Hz y certificado por TV Rheinlando, que ofrece una comodidad ocular de 3 estrellas.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Peso y dimensiones | |
| Altura (sin base) | 286,5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 395,8 mm |
| Ancho (sin base) | 492,9 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 492,9 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,85 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 7,05 mm |
| Ancho del marco (superior) | 7,05 mm |
| Peso (con soporte) | 2,67 kg |
| Peso (sin base) | 2,23 kg |
| Profundidad (sin base) | 44,9 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 211,8 mm |
| Control de energ?a | |
| Clase de eficiencia energ?tica (HDR) | No disponible |
| Clase de eficiencia energ?tica (SDR) | D |
| Consumo de energ?a (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energ?a (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energ?a (max) | 20,7 W |
| Consumo de energ?a (SDR) por 1000 horas | 12 kWh |
| Consumo energ?tico | 11,7 W |
| Corriente de entrada | 1 A |
| Escala de eficiencia energ?tica | De la A a la G |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentaci?n | Interno |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Los mejores precios FIBRA Y MÓVIL
En Siver Computer, somos proveedores de las marcas más competitivas en comunicaciones, además de nuestros servicios de reparación y recarga de teléfonos móviles.
Siver Computer, informática y tecnología
Encuentra tu tienda de informática en Tafalla:
Siver Computer
Avenida Sangüesa 8 - 31300 Tafalla
Telf: 948 70 28 51








